25m COW पोर्टेबल सेल टॉवर सेल ऑन व्हील्स टेलीकॉम टॉवर पोर्टेबल
| सामग्री | इस्पात | मीनार की ऊंचाई | 25मी |
|---|---|---|---|
| ट्रेलर | 4 पहिए | सीधा प्रकार | हाइड्रोलिक |
| टावर झुकाव प्रकार | हाइड्रोलिक | इलाज | जस्ती |
| प्रमुखता देना | 25m COW पोर्टेबल विक्रय टॉवर,सेल ऑन व्हील्स दूरसंचार,दूरसंचार टावर पोर्टेबल |
||
| मॉडल संख्या | QC25 | |
|---|---|---|
| प्रकार | व्हील पर गाय/सेल | |
| मूल स्थान | 545*229*110एमएम | |
| पूर्ण उँचाई | 25मी | |
| बंद ऊंचाई | 5मी | |
| अधिकतम पेलोड | 200 किलो | |
| धाराओं की संख्या | 5 | |
| पैर का निशान | 5800*2250*2200 मिमी | |
| सामग्री | इस्पात | |
| रंग | जस्ती | |
| वैकल्पिक रंग | उपलब्ध | |
| शीर्ष कनेक्शन | निकला हुआ | |
| ट्रेलर | दो दस्ता | |
| स्पेयर टायर | हाँ | |
| टूल बॉक्स | हाँ | |
| तह करने योग्य समर्थन पैर | 4 | |
| मोटर | 3 किलोवाट | |
| शक्ति | 220V |
25 मीटर काऊ सेलुलर सेवा टॉवर पोर्टेबल सेल टॉवर सेल ऑन व्हील्स टेलीस्कोपिंग टॉवर
सेल ऑन व्हील्स, जिसे आमतौर पर काऊ (COW) के नाम से जाना जाता है, को अल्पकालिक आधार पर आपातकालीन कवरेज के लिए किसी भी साइट पर जल्दी से पहुंचाया जा सकता है।
हमारे काऊ दूरस्थ स्थानों में भी एक मजबूत संचार नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। पारंपरिक पोर्टेबल टॉवर अक्सर अस्थिरता और पेलोड क्षमता प्रतिबंधों से सीमित होते हैं।
हमारे टॉवर गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी से बने होते हैं जो उन्हें संक्षारक तत्वों के प्रतिरोधी बनाते हैं और 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड ले जाने के लिए पर्याप्त ताकत प्रदान करते हैं। टॉवर को आसानी से टो किया जा सकता है और किसी भी इलाके या असमान सतहों की परवाह किए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे वे किसी भी स्थिति के लिए आदर्श बन जाते हैं।
इसके अतिरिक्त, हमारे संचार टॉवर को जल्दी और कुशलता से तैनात किया जा सकता है।
प्रत्येक अनुभाग को 3 अलग-अलग स्टील की रस्सियों से उठाया गया था, उनमें से किसी एक के आपातकालीन टूटने पर भी, टॉवर बिना ढहने के सुरक्षित रहता है।
| मॉडल | क्यूटी10 | क्यूटी15 | क्यूटी20 | क्यूटी25 | क्यूटी30 |
| टॉवर की ऊंचाई | 10 मीटर | 15 मीटर | 20 मीटर | 25 मीटर | 30 मीटर |
| अधिकतम भार | 500 किग्रा | 500 किग्रा | 400 किग्रा | 300 किग्रा | 300 किग्रा |
| झुकाव प्रकार | मैनुअल/ हाइड्रोलिक |
मैनुअल / हाइड्रोलिक
|
हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| उठाने का प्रकार | मैनुअल/हाइड्रोलिक/विंच | मैनुअल /हाइड्रोलिक/विंच | हाइड्रोलिक/विंच | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| चरणों की संख्या | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| विस्तारित पैरों वाला ट्रेलर | 2 पहिए | 4 | 4 | 4 | 4 |
| आश्रय | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं | हाँ/नहीं |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


