15 मीटर पहिये पर सेल शेल्टर के साथ
उत्पाद विवरण
| आश्रय | दीवार 5 सेमी मोटी | मीनार | 15 |
|---|---|---|---|
| धारा | 5 | अधिकतम भार | 700 किलोग्राम |
| चलाया हुआ | हाइड्रोलिक | ए.सी | हाँ |
| ट्रेलर | वैकल्पिक | ||
| प्रमुखता देना | 15 मीटर मोबाइल सेल टावर,पहिये पर सेल शेल्टर,शेल्टर के साथ पोर्टेबल COW |
||
उत्पाद विवरण
आश्रय के साथ पहियों पर 15 मीटर सेल
मोबाइल सेल ऑन व्हील्स टॉवर सिस्टम स्थायी बुनियादी ढांचा संभव नहीं होने पर आवश्यक संचार समाधान प्रदान करते हैं।
हम मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए परिरक्षित संलग्नक प्रणाली का निर्माण, मोबाइल सेल टावरों की हमारी लाइन सहित
| मॉडल | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| टावर की ऊँचाई | 10 मीटर | 15 मीटर | 20 मीटर | 25 मीटर | 30 मीटर |
| अधिकतम भार | 500 किलो | 500 किलो | 400 किलो | 300 किलो | 300 किलो |
| झुकाव प्रकार | मैनुअल/ हाइड्रोलिक |
मैनुअल / हाइड्रोलिक |
हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| उठाने का प्रकार | मैनुअल/हाइड्रोलिक/विंच | मैनुअल/हाइड्रोलिक/विंच | हाइड्रोलिक/विंच | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| नहीं. चरण | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| विस्तारित पैरों वाला ट्रेलर | दो पहिया | चार पहिया | 4/8 पहिया | 4/8 पहिया | 4/8 पहिया |
| शरण | y/n | y/n | y/n | y/n | y/n |
उत्पाद का वर्णन:
टावर:
गोल ट्यूब:
219*3.5 मिमी
273*3.75 मिमी
325*3.75 मिमी
377*4.5 मिमी
426*4.5 मिमी
480*6 मिमी
![]()
अनुशंसित उत्पाद


