भारी शुल्क 20ft 30ft मस्तूल एल्यूमीनियम दूरबीन मस्तूल हाथ Crank Up अधिकतम भार 20kg
| सामग्री | एल्यूमीनियम | अधिकतम भार | 15 किलो |
|---|---|---|---|
| धारा | 5 | ऊँचाई बढ़ाएँ | 9 एम |
| वापस ले लिया | 1.8 एम | तिपाई | हाँ |
| रंग | पीला, नीला, काला | ||
| प्रमुखता देना | 30 फीट दूरबीन का खंभा,एल्यूमीनियम दूरबीन का खंभा,20 फीट दूरबीन का खंभा |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
ऊंची फोटोग्राफी 30ft 40ft 50ft मस्तूल एल्यूमीनियम दूरबीन मस्तूल हाथ धक्का ऊपर
अलग-अलग खंडों को एल्यूमीनियम कॉलर के साथ आपस में जोड़ा जाता है, जिसके एक छोर को शिकंजा नट्स द्वारा दबाया जाता है।
मस्तूल को एक या दो स्तरों पर बांधा जाना चाहिए।
यह मस्तूल सभी हल्के वजन आवेदन के लिए विकसित किया गया था. के साथपरिवहन लंबाई 165cmयह हैकार से परिवहन करने में आसानऔर इसे अधिकांश विमानों में ले जाया जा सकता है। - मास्ट को हाथ से घुमाया जा सकता है, या एक रोटेटर को नीचे रखा जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो पूरे मास्ट को घुमाया जा सकता है।
हाथ से ऊपर की ओर धक्का देने वाले मास्ट डेटा
| मॉडल | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| ऊंचाई बढ़ाएँ | 6 मीटर | 9 मीटर | m12m | 15 मीटर | 18 मीटर |
| संकुचित ऊँचाई | 1.7 मीटर | 18 मीटर | 2 मीटर | 2.2 मीटर | 2.5 मीटर |
| अधिकतम भार | 5 किलो | 5 किलो | 5 किलो | 5 किलो | 5 किलो |
| धाराएँ | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| नीचे का व्यास | 50 मिमी | 60 मिमी | 65 मिमी | 70 मिमी | 75 मिमी |
![]()
![]()
पंखुड़ी
| मॉडल | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| विस्तारित | 6M | 9 | एम12एम | 15M | 18M |
| वापस लिया गया | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| धाराएँ | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अधिकतम भार | 15 किलो | 15 किलो | 10 किलो | 8 किलो | 5 किलो |
| विंच | 600LB | 800LB | 1200LB | 1500LB | 1500LB |
![]()


